Mládežnické týmy
2022/23
JUNIORKY U19 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
JUNIOŘI U19 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
KADETKY U17 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
STARŠÍ ZÁKYNĚ U15 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
KADETI U17 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
STARŠÍ ŽÁCI U15 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
MLADŠÍ ŽÁCI U14 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
STARŠÍ MINIŽÁKYNĚ U13 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
STARŠÍ MINIŽÁCI U13 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
MLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ U12 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
MLADŠÍ MINIŽÁCI U12 | Soupiska | Zápasy | Statistiky | Tabulka |
Sezóna 2022-2023
Chlapecká sekce
Přípravka | SD - liga |
Nejmladší minižáci U10: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Nejmladší minižáci U11: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Mladší minižáci U12: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Starší minižáci U13: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Mladší žáci U14: | Celostátní liga U14, Extraliga U14 |
Starší žáci U15: | Nadregionální liga U15 |
Kadeti U17: | Celostátní liga U17 |
Junioři U19: | Celostátní liga U19, finálová skupina ligy U19, Kvalifikace o extraligu U19 |
Dívčí sekce
Příprava | SD - liga |
Nejmladší minižákyně U10: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Nejmladší minižákyně U11: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Mladší minižákyně U12: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Starší minižákyně U13: | Oblastní přebor - Severočeská oblast |
Mladší žákyně U14: | Celostátní liga U14 |
Starší žákyně U15 "A": | Celostátní liga U15 |
Starší žákyně U15 "B": | Nadregionální liga U15 |
Kadetky U17: | Extraliga liga U17, MČR U17 |
Juniorky U19: | Extraliga liga U19, MČR U19 |