• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Liga M U19
9. kolo, 24. 9. 2023

73:63

26:16, 46:29, 61:43

BK Levharti Chomutov Sokol Žižkov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Štěpán Polák 7/7 0/0 4/11 18
2 Jáchym Kačírek 3/3 3/3 2/2 17
3 Martin Čech 1/1 1/1 5/6 10
4 Petr Vondráček 0/0 3/3 0/0 9
5 Michal Bureš 3/0 0/0 0/2 6
6 Jaromír Šrámek 2/2 0/0 1/6 5
7 Marek Sekáč 1/1 1/1 0/0 5
8 Pavel Plechatý 1/1 0/0 1/5 3
9 Vladislav Pakaev 0/0 0/0 0/0 0
10 Ondřej Svejkovský 0/0 0/0 0/0 0
11 Vojtěch Heluz 0/0 0/0 0/0 0

Související fotogalerie

Aktuální zápasy